Dettaglio
| Data | 00-00-0000 |
| Oggetto | Impegno di spesa anno 2014 per visite medico fiscali personale dipendente assente per malattia. |
| Tipo Atto | Determina |
| Atto | Determinazione del 1^ Settore RG n. 482 del 09.12.2014 |
| Beneficiario | ASUR AREA VASTA 5 |
| P.IVA / Codice Fiscale | 02175860424 |
| Importo | 166,26 |
| Norma o titolo di attribuzione | D.Lgs n. 164/2001 e CCNL 6.7.1995 |
| Responsabile procedimento | CICORIA MARIA GRAZIA |
| Modalità di individuazione | AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Documenti Allegati |
