Dettaglio
| Data | 00-00-0000 |
| Oggetto | Impegno di spesa anno 2014 per visite medico fiscali personale dipendente assente per malattia. |
| Tipo Atto | Determina |
| Atto | DETERMINA RG N. 482 DEL 09.12.2014 |
| Beneficiario | ASUR MARCHE AREA VASTA N. 5 |
| P.IVA / Codice Fiscale | 02175860424 |
| Importo | 166,26 |
| Norma o titolo di attribuzione | Art. 55 septiesD.Lgs n. 165/2001 e smi - art. 21 c. 10 CCNL 6.7.1995 |
| Responsabile procedimento | CICORIA MARIA GRAZIA |
| Modalità di individuazione | Affidamento Diretto |
| Documenti Allegati |
